VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC
Co (Nối góc 90°) PPR 2 Lớp Tiền Phong 32
13.182,0 ₫Co (Nối góc 90°) PPR 2 Lớp Tiền Phong 63
115.091,0 ₫Co 45° HDPE Bình Minh 200
1.543.320,0 ₫Co 45° HDPE Bình Minh 400
7.617.240,0 ₫Co 45° HDPE Bình Minh 63
92.880,0 ₫Co 90° HDPE Bình Minh 200
1.951.560,0 ₫Co 90° HDPE Bình Minh 400
10.176.840,0 ₫Co 90° HDPE Bình Minh 63
120.960,0 ₫Lơi (Nối góc 45°) PPR 2 Lớp Tiền Phong 63
56.651,0 ₫





