THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Stt | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||
| Số sợi | Đường kính sợi (*) | Đường kính ruột dẫn (*) | ||||||
| No. | Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire (*) | Diameter of conductor (*) | Nominal thickness of insulation | Max.DC resistance of conductor at 20°C | Approx. Overall Diameter (*) | Approx weight (*) |
| mm² | mm | mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | ||
| 1 | 10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 3.08 | 5.9 | 55 |
| 2 | 16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 1.91 | 6.8 | 76 |
| 3 | 25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 1.20 | 8.4 | 118 |
| 4 | 35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 0.868 | 9.4 | 152 |
| 5 | 50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 0.641 | 11.0 | 210 |
| 6 | 70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 0.443 | 12.7 | 280 |
| 7 | 95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 0.320 | 14.8 | 384 |
| 8 | 120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 0.253 | 16.4 | 476 |
| 9 | 150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 0.206 | 18.2 | 597 |
| 10 | 185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 0.164 | 20.3 | 726 |
| 11 | 240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 0.125 | 22.8 | 938 |
| 12 | 300 | 61 | cc | 20.7 | 2.4 | 0.100 | 25.8 | 1,163 |
| 13 | 400 | 61 | cc | 23.5 | 2.6 | 0.0778 | 29.0 | 1,504 |




